交易日期 |
市场交易指数 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
成交均价 |
收盘价 |
成交量 |
成交额 |
2022-05-20 | SZEA | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 1 | 10.29 |
2022-05-19 | SZEA | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 1 | 9.35 |
2022-05-18 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-17 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-16 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-13 | SZEA | 8.50 | | | | 8.50 | 0 | 0 |
2022-05-12 | SZEA | 9.34 | 9.34 | 8.50 | 9.34 | 8.50 | 10970 | 68658.96 |
2022-05-11 | SZEA | 8.49 | 8.49 | 7.00 | 8.49 | 8.32 | 9 | 74.92 |
2022-05-10 | SZEA | 8.48 | 8.48 | 7.72 | 8.48 | 7.72 | 1,867 | 15829.12 |
2022-05-09 | SZEA | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 2 | 15.42 |
2022-05-06 | SZEA | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 2475 | 21210.75 |
2022-05-05 | SZEA | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 1 | 7.79 |
2022-04-29 | SZEA | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 1 | 7.79 |
2022-04-28 | SZEA | 7.08 | | | | 7.08 | 0 | 0 |
2022-04-27 | SZEA | 7.08 | | | | 7.08 | 0 | 0 |
2022-04-26 | SZEA | 8.66 | 8.66 | 7.08 | 8.66 | 7.08 | 20,200 | 171,601.89 |
2022-04-25 | SZEA | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 1 | 7.87 |
2022-04-22 | SZEA | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 986 | 7,049.90 |
2022-04-21 | SZEA | 7.23 | 7.23 | 6.50 | 7.23 | 6.50 | 1,592 | 11,509.43 |
2022-04-20 | SZA-03 | 6.57 | | | | 6.57 | 0 | 0 |
共9333条记录 1/467页
首页 上一页 下一页 尾页
第
页
市场信息
业务平台
- 服务热线0755-86670230
- 投诉热线0755-86671010
- 服务邮箱service@cerx.cn
- 投诉邮箱service-ts@cerx.cn